Thống kê tóm tắt |
| Số lượng | Phần trăm |
TỔNG SỐ HỌC VIÊN | 56 | 100,0 |
• Nam | 29 | 51.8 |
• Nữ | 27 | 48.2 |
NƠI CƯ TRÚ |
• Đồng Bằng Sông Hồng | 5 | 8.9 |
• Đông Bắc | 1 | 1.8 |
• Bắc Trung Bộ | 1 | 1.8 |
• Duyên Hải Nam - Trung Bộ | 11 | 19.6 |
• Tây Nguyên | 2 | 3.6 |
• Đông Nam Bộ | 32 | 57.1 |
• Đồng Bằng Sông Cửu Long | 4 | 7.1 |
NGHỀ NGHIỆP |
• Quản lý Nhà nước trung ương | 1 | 1.8 |
• Quản lý Nhà nước địa phương | 18 | 32.1 |
• Doanh nghiệp nhà nước | 3 | 5.4 |
• Doanh nghiệp tư nhân/liên doanh | 11 | 19.6 |
• Tài chính/Ngân hàng | 14 | 25.0 |
• Đại học/Viện nghiên cứu | 8 | 14.3 |
• Khác | 1 | 1.8 |
| |