Thống kê tóm tắt |
| Số lượng | Phần trăm |
TỔNG SỐ HỌC VIÊN | 57 | 100,0 |
• Nam | 31 | 54.4 |
• Nữ | 26 | 45.6 |
NƠI CƯ TRÚ |
• Đồng Bằng Sông Hồng | 4 | 7.0 |
• Đông Bắc | 4 | 7.0 |
• Bắc Trung Bộ | 6 | 10.5 |
• Duyên Hải Nam - Trung Bộ | 8 | 14.0 |
• Tây Nguyên | 4 | 7.0 |
• Đông Nam Bộ | 24 | 42.1 |
• Đồng Bằng Sông Cửu Long | 6 | 10.5 |
• Khác | 1 | 1.8 |
NGHỀ NGHIỆP |
• Quản lý Nhà nước trung ương | 3 | 5.3 |
• Quản lý Nhà nước địa phương | 27 | 47.4 |
• Doanh nghiệp nhà nước | 3 | 5.3 |
• Doanh nghiệp tư nhân/liên doanh | 6 | 10.5 |
• Tài chính/Ngân hàng | 9 | 15.8 |
• Đại học/Viện nghiên cứu | 8 | 14.0 |
• Khác | 1 | 1.8 |
| |