Thống kê tóm tắt |
| Số lượng | Phần trăm |
TỔNG SỐ HỌC VIÊN | 73 | 100,0 |
• Nam | 40 | 54.8 |
• Nữ | 33 | 45.2 |
NƠI CƯ TRÚ |
• Đồng Bằng Sông Hồng | 4 | 5.5 |
• Đông Bắc | 5 | 6.8 |
• Bắc Trung Bộ | 6 | 8.2 |
• Duyên Hải Nam - Trung Bộ | 9 | 12.3 |
• Tây Nguyên | 4 | 5.5 |
• Đông Nam Bộ | 37 | 50.7 |
• Đồng Bằng Sông Cửu Long | 8 | 11.0 |
NGHỀ NGHIỆP |
• Quản lý Nhà nước trung ương | 3 | 4.1 |
• Quản lý Nhà nước địa phương | 33 | 45.2 |
• Doanh nghiệp nhà nước | 3 | 4.1 |
• Doanh nghiệp tư nhân/liên doanh | 12 | 16.4 |
• Tài chính/Ngân hàng | 8 | 11.0 |
• Đại học/Viện nghiên cứu | 14 | 19.2 |
| |